<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の6:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://emotion-tech.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社エモーションテック</title>
		<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社エモーションテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://emotion-tech.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2026/seiburailway-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2026/seiburailway-2/]]></link>
			<title>西武鉄道株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_apparel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_apparel/]]></link>
			<title>【アパレル業界】CXマネジメント支援事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_hr/]]></link>
			<title>【人材業界】CXマネジメント支援事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2026/voice-voc0415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2026/voice-voc0415/]]></link>
			<title>マクロな「トレンド」とミクロな「本音」を掛け合わせ 「売れる理由」を発掘する、音声×テキストVoC分析の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2026/nps5points_0408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2026/nps5points_0408/]]></link>
			<title>-新任CX担当者必見！- NPS®まるわかり 押さえるべき5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_regressionanalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_regressionanalysis/]]></link>
			<title>回帰分析とは？ NPS改善に効く「重回帰分析」をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_clusteranalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_clusteranalysis/]]></link>
			<title>クラスター分析とは？顧客を分類する手法とCX向上の活用事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_finance/]]></link>
			<title>【金融業界】CX/EXマネジメント、VoC分析支援事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudy_retail/]]></link>
			<title>【飲食・小売業界】CX/EXマネジメント、VoC分析支援事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/how-to-analyze-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/how-to-analyze-reviews/]]></link>
			<title>口コミ分析のやり方とは？商品開発・改善に活かす分析手法とAI活用のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 06:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2026/0310costomerfocus11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2026/0310costomerfocus11/]]></link>
			<title>Customer Focusにて、株式会社かんぽ生命保険 CX推進部長・具志堅 悟氏へのインタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 21:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_decisiontreeanalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_decisiontreeanalysis/]]></link>
			<title>決定木分析（デシジョンツリー分析）とは？ CX推進における顧客理解と活用ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_factoranalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_factoranalysis/]]></link>
			<title>因子分析とは？顧客アンケートの「なぜ」を解明する統計手法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2018/questionnaire_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2018/questionnaire_analysis/]]></link>
			<title>アンケートでよく使う分析手法 | 基本から応用まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudies_ts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/whitepaper/2026/casestudies_ts/]]></link>
			<title>【TopicScan】VoC分析支援事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/cross_tabulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/cross_tabulation/]]></link>
			<title>クロス集計とは？マーケティング・顧客分析での活用方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2016/customer-loyalty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2016/customer-loyalty/]]></link>
			<title>顧客ロイヤルティとは？顧客を引き付けるマーケティング手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2017/what_is_ltv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2017/what_is_ltv/]]></link>
			<title>LTVとは？計算方法と向上させるための秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/how-to-choose-nps-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/how-to-choose-nps-tool/]]></link>
			<title>NPSツールの選び方：活用方法まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2015/nps-vs-cs-whitepaper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2015/nps-vs-cs-whitepaper/]]></link>
			<title>NPS®とは？計算方法やCSとの違い、日本独自のスコア傾向まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2024/shokochukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2024/shokochukin/]]></link>
			<title>株式会社商工組合中央金庫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2026/0129costomerfocus10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2026/0129costomerfocus10/]]></link>
			<title>Customer Focusにて、京葉瓦斯株式会社　取締役常務執行役員・久能 剛一氏のインタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/nps-cx-failure-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2026/nps-cx-failure-case/]]></link>
			<title>NPS導入の失敗事例を徹底解剖！成果が出ない3つの典型パターンと成功への「次の一手」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2024/et1022_241022_ondemand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2024/et1022_241022_ondemand/]]></link>
			<title>30分でわかる！「エモーションテック」 -サービスの特徴・事例・料金プラン・導入の流れまでを一挙にご紹介！-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 00:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what-is-voc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what-is-voc/]]></link>
			<title>VoCとは？顧客の声をビジネスに活かす全体像と実践手法の詳細解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1224costomerfocus09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1224costomerfocus09/]]></link>
			<title>Customer Focusにて、サカイ引越センター 執行役員・大庭康広氏へのインタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2025/kyotocoop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2025/kyotocoop/]]></link>
			<title>京都生活協同組合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 21:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2019/nps_growth_point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2019/nps_growth_point/]]></link>
			<title>NPS向上に欠かせない5つのステップ | 売上改善を実現した事例も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/callvoc_1218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/callvoc_1218/]]></link>
			<title>コンタクトセンターVoC分析の新常識-生成AI×統計解析で工数減と高度化を両立-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/voc_keypoint_1211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/voc_keypoint_1211/]]></link>
			<title>なぜ生成AIだけではうまくいかない？　LLMエンジニアと考える、VoC分析の勘所 ー顧客の声を意思決定にどう繋げるかー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/nps-closed-loop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/nps-closed-loop/]]></link>
			<title>NPSにおける「クローズドループ」とは？顧客ロイヤルティを高めるVoC活用の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 05:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/nps-industry-benchmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/nps-industry-benchmark/]]></link>
			<title>NPSの業界平均スコアは？日本におけるベンチマークとNPS向上の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 05:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/innerloop-and-outerloop-cx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/innerloop-and-outerloop-cx/]]></link>
			<title>インナーループとアウターループを活かした全社横断的なCXM推進のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 12:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1127costomerfocus08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1127costomerfocus08/]]></link>
			<title>Customer Focusにて、京都生活協同組合 理事長・髙倉通孝氏へのインタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 01:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_principalcomponentanalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2025/what_is_principalcomponentanalysis/]]></link>
			<title>主成分分析とは？ 顧客アンケートの「膨大な声」を「次の一手」に変える分析手法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 13:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/cx-voc1127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/cx-voc1127/]]></link>
			<title>これからのCX戦略にハズせない非構造VoCの価値ー先進企業で進むゼロパーティデータ活用を徹底解説ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/nps-calculation-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/nps-calculation-method/]]></link>
			<title>NPS®の計算方法は？計算式や例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 04:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/2025-2026/]]></link>
			<title>年末年始のお問い合わせ・サポート対応について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/next-strategy1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/next-strategy1204/]]></link>
			<title>来期CX戦略策定に使えるVoC活用フレームワーク -非構造データ活用で見出す、真の顧客理解-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2020/nps_research_in_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2020/nps_research_in_japan/]]></link>
			<title>NPS®は日本人に向いてない？NPSがマイナスになる理由や計算方法を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2025/sunshinecity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2025/sunshinecity/]]></link>
			<title>株式会社サンシャインシティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/sunshinecity-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/sunshinecity-2/]]></link>
			<title>株式会社サンシャインシティ、顧客体験(CX)マネジメントサービス「EmotionTech」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/reviewsvoc_0925_ondemand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/reviewsvoc_0925_ondemand/]]></link>
			<title>VoCでここまでわかる！商品レビュー・クチコミ分析の新常識 〜 ★評価を左右する、顧客ニーズの見つけ方〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/nps-company-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/column/2023/nps-company-case/]]></link>
			<title>2025年更新【国内】NPSを活用する企業事例9選！取り組みのポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 06:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/aiでコンタクトセンターはどう変わる？-業務効率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/aiでコンタクトセンターはどう変わる？-業務効率/]]></link>
			<title>AIでコンタクトセンターはどう変わる？ 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 01:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/kyotocoop_2510_ondemand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/kyotocoop_2510_ondemand/]]></link>
			<title>京都生協に学ぶ、&#8221;店長&#8221;主導のCX改善 3つの秘訣 &#8211; 顧客と向き合う現場がVoC活用の最前線！ &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2017/20170510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2017/20170510/]]></link>
			<title>株式会社ジュン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/kyotocoop_2510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/seminar/2025/kyotocoop_2510/]]></link>
			<title>京都生協に学ぶ、&#8221;店長&#8221;主導のCX改善 3つの秘訣 &#8211; 顧客と向き合う現場がVoC活用の最前線！ &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 05:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2017/seiburailway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/case/2017/seiburailway/]]></link>
			<title>西武鉄道株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 04:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1227media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emotion-tech.co.jp/news/2025/1227media/]]></link>
			<title>【メディア掲載】「月刊 激流」にEmotionTechが取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
